Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 42 | 0,94% | 23 | 0,52% | 19 | 0,43% |
2 | B | 34 | 0,76% | 18 | 0,40% | 16 | 0,36% |
3 | AB | 9 | 0,20% | 2 | 0,04% | 7 | 0,16% |
4 | O | 112 | 2,51% | 57 | 1,28% | 55 | 1,23% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 6 | 0,13% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
13 | TIDAK TAHU | 4258 | 95,41% | 2150 | 48,17% | 2108 | 47,23% |
JUMLAH | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% |
Diperbarui pada : 13 September 2021