Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% | |
TOTAL | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% |
Diperbarui pada : 13 September 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|