Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1515 | 100,00% | 1341 | 88,51% | 174 | 11,49% | |
TOTAL | 1515 | 100,00% | 1341 | 88,51% | 174 | 11,49% |
Diperbarui pada : 13 September 2021
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|