Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1105 | 24,76% | 563 | 12,61% | 542 | 12,14% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 494 | 11,07% | 232 | 5,20% | 262 | 5,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1055 | 23,64% | 503 | 11,27% | 552 | 12,37% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 878 | 19,67% | 427 | 9,57% | 451 | 10,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 857 | 19,20% | 503 | 11,27% | 354 | 7,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,40% | 4 | 0,09% | 14 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 1,14% | 17 | 0,38% | 34 | 0,76% |
9 | STRATA II | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% |
Diperbarui pada : 13 September 2021