Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4393 | 98,43% | 2222 | 49,79% | 2171 | 48,64% |
2 | KRISTEN | 68 | 1,52% | 31 | 0,69% | 37 | 0,83% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4463 | 100,00% | 2253 | 50,48% | 2210 | 49,52% |
Diperbarui pada : 13 September 2021